Pompano Beach, FL 33064-5750
FULLY REMODELED 3/2/CARPORT W/HUGE BACKYARD! LOCATED IN AN ENJOYABLE EASTSIDE LOCATION JUST ACROSS US1 FROM LIGHTHOUSE POINT LUXURY HOMES! ! FROM THE TWO PAVER DRIVEWAYS A COZY CURB APPEAL, FROM THE A/C,, KITCHEN, NEWER ROOF, IMPACT GLASS & ELECTRICAL THE BIG ITEMS ARE DONE!! ENJOY THE BEATUFUL KITCHEN W/HIGHLINE APPLIANCE. THE HUGE LOT OF MORE THAN 9,300SQ FT OFFERS A BACKYARD, PERFECT FOR PLAYING, MOTORCOACH OR TRAILER PARKING AND A LARGE SHED EQIPPED W/A DOUBLE ROLLING DOOR STORAGE/WORKSHOP. THIS AFFORDABLE GEM WILL CERTAINLY GO QUICKLY! NO HOA FEES OR ADDITIONAL REGULATIONS! CLOSE TO OUR BEAUTIFUL BEACHES, BARS/RESTAURANTS, ENTERTAINMENT, SHOPS, EQUEATRIAN CENTER, PRIVATE AIRPORT AND MORE! Could also be non-conforming 2/1 with a 1/1. Measurement is approximate and should be verified.
Start by selecting a date, you can provide up to 3 dates.
| Type | Single Family Residence |
|---|---|
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Half Baths | 0 |
| Living Area | 888 sq ft |
| Total Area | 1,288 sq ft |
| Subdivision | POMPANO BEACH HIGHLANDS-RE |
| Zoning | RS-3 |
| Year Built | 1955 |
|---|---|
| Lot Size | 9,375 sq ft |
| Lot Features | Less Than 1/4 Acre LotLess Than 1 AcreFenced |
| Roof | Aluminum |
| Construction | CBS ConstructionStucco |
| Style | RanchOne Story |
| Accessibility | - |
| Direction Faces | West |
| Pool | No |
| Pool Features | - |
| Bedrooms | None |
|---|---|
| Master Bathroom | None |
| Dining Room | Dining/Living Room |
| Living Room | - |
| Flooring | Tile |
|---|---|
| Interior Features | Walk-In Closet(s) |
| Appliances | DishwasherRefrigeratorSelf Cleaning OvenWall Oven |
| Cooling | ElectricOther |
| Heating | Heat Pump/Reverse CycleOther |
| Exterior Features | Room For Pool |
|---|---|
| Parking Features | AwningCoveredDrivewayParking GarageRv/Boat Parking |
| Parking Total | 6 |
| Garage | No |
| Garage Spaces | 0 |
| Carport | - |
| Carport Spaces | 1 |
| Pets Allowed | Yes |
|---|---|
| Community Features | - |
| Security Features | - |
| Association | No |
| Waterfront | No |
|---|---|
| Waterfront Features | - |
| View | Garden |
| Water Source | Public |
| Sewer | At SitePublic SewerOtherPublic SanitationSewer |
| Annual Amount | 2373 |
|---|---|
| Tax Year | 2025 |
| Elementary School | Deerfield Beach |
|---|---|
| Middle School | Deerfield Beach |
| High School | Deerfield Beach |
| School District | - |
Select a category above to explore nearby places