Delray Beach, FL 33446-5620
LOCATION, LOCATION, LOCATION!! INDIAN MODEL W/ A GORGEOUS LONG LAKE VIEW. ACCORDION SHUTTERS, NEUTRAL TILES ON THE DIAGONAL IN THE MAIN LIVING AREAS, A/C REPLACED 2020, HOT WATER HEATER REPLACED 2021. KITCHEN HAS GRANITE COUNTERTOPS & BACKSPLASH, BLACK APPLIANCES, TAN CABINETS, PANTRY, RECESSED LIGHTS & A BREAKFAST NOOK. THE FAMILY ROOM HAS RECESSED LIGHTS, TRANSOM WINDOW FOR LOTS OF NATURAL LIGHT & SLIDER DOORS TO THE LANAI. PRIMARY BEDROOM HAS TRAY CEILING , TRANSOM WINDOW, RECESSED LIGHTS & DUAL FITTED CLOSETS. PRIMARY BATHROOM HAS DUAL SINKS, SOAKING TUB, SHOWER WITH FLOOR TO CEILING TILE, SEPARATE WATER CLOSET. OFFICE/DEN/3RD BEDROOM HAS DOUBLE ENTRY DOORS, LAMINATE FLOORS & 2 CLOSETS. THE LANAI IS COVERED, EXTENDED & SCREENED-IN, STAMPED CONCRETE & A FANTASTIC (SEE MORE) VIEW OF THE LAKE. VALENCIA FALLS IS 55+ COMMUNITY WITH A RECENTLY & BEAUTIFULLY RENOVATED CLUBHOUSE. 6 PICKLEBALL COURTS, 6 HAR-TRU LIGHTED TENNIS COURTS, BOCCE, RESORT STYLE POOL, RESISTANCE POOL, SPA, NEW FITNESS CENTER AND AEROBICS STUDIO, 3 CARD ROOMS, POKER ROOM, BILLIARDS ROOM, CAFE WITH INDOOR/OUTDOOR DINING, GORGEOUS GRAND SOCIAL HALL WHICH HAS SHOWS THROUGHOUT THE YEAR AND OVER 35 CLUBS AND ORGANIZATIONS YOU CAN JOIN...AND SO MUCH MORE! COME LIVE THE VALENCIA FALLS LIFESTYLE. ALL MEASUREMENTS AND INFORMATION IS DEEMED ACCURATE AND SHOULD BE INDEPENDENTLY VERIFIED.
Start by selecting a date, you can provide up to 3 dates.
| Type | Single Family Residence |
|---|---|
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Half Baths | 1 |
| Living Area | 2,237 sq ft |
| Total Area | 2,879 sq ft |
| Subdivision | VALENCIA FALLS ,VALENCIA FALLS |
| Zoning | PUD |
| Year Built | 2002 |
|---|---|
| Lot Size | 5,495 sq ft |
| Lot Features | Less Than 1/4 Acre LotLess Than 1 Acre |
| Roof | BarrelTileBarrel RoofTile Roof |
| Construction | CBS ConstructionSlab ConstructionStucco |
| Style | One StoryMediterranean |
| Accessibility | Accessible Entrance |
| Direction Faces | West |
| Pool | Yes |
| Pool Features | Community |
| Bedrooms | Primary Bath ShowerPrimary Bath Tub |
|---|---|
| Master Bathroom | Dual SinksShower OnlyTub Only |
| Dining Room | Breakfast AreaFormal DiningSnack Bar/Counter |
| Living Room | Family RoomFlorida RoomLaundryPantryUtility Room/Laundry |
| Flooring | CarpetTileWood |
|---|---|
| Interior Features | Built-in FeaturesPantryPull Down StairsRoman TubSplit BedroomVolume CeilingsWalk-In Closet(s)Family RoomFlorida RoomUtility Room/Laundry |
| Appliances | Electric Water HeaterDishwasherDisposalDryerMicrowaveElectric RangeRefrigeratorWasher |
| Cooling | Central Air |
| Heating | Electric |
| Exterior Features | - |
|---|---|
| Parking Features | 2 Or More SpacesDrivewayNo BoatsParking GarageNo Rv/Boats |
| Parking Total | 4 |
| Garage | Yes |
| Garage Spaces | 2 |
| Carport | - |
| Carport Spaces | - |
| Pets Allowed | Yes |
|---|---|
| Community Features | TennisGatedClubhouseExercise RoomMaintained CommunityManagement On SiteMandatory HoaPoolSaunaShuffle BoardSidewalksSpa/Hot TubTennis Court(s)Whirlpool |
| Security Features | Smoke AlarmSmoke Detector(s)Security SystemSmoke DetectorGated with GuardLobby Secured |
| Association | Yes |
| Association Fee | 2452 |
| Fee Frequency | Quarterly |
| HOA Name | - |
| HOA Contact | - |
| Waterfront | Yes |
|---|---|
| Waterfront Features | Lake Access |
| View | LakeWaterLake View |
| Water Source | Public |
| Sewer | Public SewerPublic SanitationSewer |
| Annual Amount | 5784 |
|---|---|
| Tax Year | 2025 |
| Elementary School | Hagen Road |
|---|---|
| Middle School | Carver; G.W. |
| High School | Spanish River Community |
| School District | - |
Select a category above to explore nearby places